Café em Foco, 07/08/24, Cotações e Informações da Cafeicultura.
Fechamento do Mercado nas Principais Bolsas e Mercado Físico.
Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
Data | Valor R$ | Variação(%) |
---|---|---|
07/08/2024 | 1.454,52 | 1,69% |
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.537,00 | +1,65 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.550,00 | +2,65 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.485,00 | – |
Varginha/MG (Minasul) | 1.585,00 | +4,97 |
Fechamento: 07/08/2024
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
Contrato – Mês | Fechamento (US$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Setembro/2024 | 300,30 | 1,97 |
Dezembro/2024 | 294,15 | 2,22 |
Março/2025 | 290,75 | 3,03 |
Dezembro/2025 | 271,50 | 2,45 |
Fechamento: 07/08/2024
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
Município | Preço – R$/saca 60kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.465,00 | +1,74 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.470,00 | +2,80 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.455,00 | – |
Araguari/MG (Coocacer) | 1.530,00 | +4,79 |
Machado/MG (Coopama) | 1.510,00 | +2,72 |
Varginha/MG (Minasul) | 1.490,00 | +2,05 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.470,00 | +2,08 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP(Coopinhal) | 1.450,00 | +2,11 |
Franca/SP (Cocapec) | 1.500,00 | +2,74 |
Fechamento: 07/08/2024
Cotação do Câmbio
moeda | un | valor | data |
---|---|---|---|
Dólar Com. | R$ | 5,6250 | 07/08/24 |
Euro | US$ | 1,0924 | 07/08/24 |
Cotações da Bolsa de Nova York
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
SEP24 | 07/08/24 | 246.30 | 1035 | 1.832,66 |
DEC24 | 07/08/24 | 242.00 | 905 | 1.800,66 |
MAR25 | 07/08/24 | 238.70 | 795 | 1.776,11 |
MAY25 | 07/08/24 | 236.00 | 770 | 1.756,02 |
JUL25 | 07/08/24 | 233.40 | 745 | 1.736,67 |
SEP25 | 07/08/24 | 230.75 | 715 | 1.716,95 |
por saca de 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
SEP24 | 07/08/24 | 4,481.00 | 98 | 25.205,63 |
NOV24 | 07/08/24 | 4,286.00 | 96 | 24.108,75 |
JAN25 | 07/08/24 | 4,131.00 | 95 | 23.236,88 |
MAR25 | 07/08/24 | 3,986.00 | 83 | 22.421,25 |
por tonelada – café robusta
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
SEP24 | 07/08/24 | 299.80 | 530 | 1.686,38 |
DEC24 | 07/08/24 | 293.50 | 570 | 1.650,94 |
MAR25 | 07/08/24 | 290.75 | 855 | 1.635,47 |
MAY25 | 07/08/24 | 288.00 | 1020 | 1.620,00 |
por saca 60,5 kg