Café em Foco, 08/05/26, Cotações e Informações da Cafeicultura


Fechamento do Mercado nas Principais Bolsas e Mercado Físico.
Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
| Data | Valor R$ | Variação(%) |
|---|---|---|
| 08/05/2026 | 1.669,93 | -2,02 |
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.648,00 | 0,00 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 2.050,00 | -0,97 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.700,00 | – |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.850,00 | 0,00 |
Fechamento: 08/05/2026
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
| Contrato – Mês | Fechamento (US$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Maio/2026 | 370,00 | 0,00 |
| Julho/2026 | 334,65 | 0,00 |
| Setembro/2026 | 322,10 | -0,89 |
| Dezembro/2026 | 317,25 | -0,74 |
| Março/2027 | 316,85 | 0,38 |
Fechamento: 08/05/2026
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.603,00 | 0,00 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.770,00 | -1,12 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.680,00 | – |
| Araguari/MG (Coocacer) | 1.750,00 | 0,00 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.790,00 | 0,00 |
| Machado/MG (Coopama) | 1.640,00 | -4,09 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.730,00 | 0,00 |
| Franca/SP (Cocapec) | 1.750,00 | +1,16 |
Fechamento: 08/05/2026
Cotação do Câmbio
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 4,8940 | 08/05/26 |
| Euro | US$ | 1,1772 | 08/05/26 |
Cotações da Bolsa de Nova York
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| MAY26 | 08/05/26 | 289.70 | -135 | 1.875,45 |
| JUL26 | 08/05/26 | 274.80 | 155 | 1.779,00 |
| SEP26 | 08/05/26 | 267.15 | 200 | 1.729,47 |
| DEC26 | 08/05/26 | 260.60 | 175 | 1.687,07 |
| MAR27 | 08/05/26 | 258.00 | 160 | 1.670,24 |
| MAY27 | 08/05/26 | 256.95 | 160 | 1.663,44 |
por saca de 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| MAY26 | 08/05/26 | 3,644.00 | -18 | 17.833,74 |
| JUL26 | 08/05/26 | 3,414.00 | -18 | 16.708,12 |
| SEP26 | 08/05/26 | 3,302.00 | -19 | 16.159,99 |
| NOV26 | 08/05/26 | 3,216.00 | -20 | 15.739,10 |
por tonelada – café robusta
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| MAY26 | 08/05/26 | 370.00 | 0 | 1.810,78 |
| JUL26 | 08/05/26 | 334.65 | 0 | 1.637,78 |
| SEP26 | 08/05/26 | 322.10 | -390 | 1.576,36 |
| DEC26 | 08/05/26 | 317.25 | -235 | 1.552,62 |
por saca 60,5 kg

















