Café em Foco, 08/06/26, Cotações e Informações da Cafeicultura


Fechamento do Mercado nas Principais Bolsas e Mercado Físico.
Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
| Data | Valor R$ | Variação(%) |
|---|---|---|
| 08/06/2026 | 1.395,16 | -2,68 |
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.498,00 | 0,00 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.840,00 | -1,08 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.485,00 | +1,02 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.550,00 | 0,00 |
Fechamento: 08/06/2026
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
| Contrato – Mês | Fechamento (US$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Julho/2026 | 307,00 | 0,33 |
| Setembro/2026 | 292,55 | -1,00 |
Fechamento: 08/06/2026
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.463,00 | 0,00 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.530,00 | -1,29 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.470,00 | +1,03 |
| Araguari/MG (Coocacer) | 1.450,00 | – |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.490,00 | 0,00 |
| Machado/MG (Coopama) | 1.470,00 | 0,00 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.565,00 | -1,57 |
| Franca/SP (Cocapec) | 1.480,00 | 0,00 |
Fechamento: 08/06/2026
Cotação do Câmbio
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 5,1800 | 08/06/26 |
| Euro | US$ | 1,1543 | 08/06/26 |
Cotações da Bolsa de Nova York
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| JUL26 | 08/06/26 | 245.90 | -60 | 1.684,93 |
| SEP26 | 08/06/26 | 241.65 | -45 | 1.655,81 |
| DEC26 | 08/06/26 | 234.35 | -50 | 1.605,79 |
| MAR27 | 08/06/26 | 232.10 | -65 | 1.590,37 |
| MAY27 | 08/06/26 | 232.20 | -50 | 1.591,06 |
| JUL27 | 08/06/26 | 232.80 | -25 | 1.595,17 |
por saca de 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| JUL26 | 08/06/26 | 3,333.00 | 17 | 17.264,94 |
| SEP26 | 08/06/26 | 3,260.00 | 27 | 16.886,80 |
| NOV26 | 08/06/26 | 3,189.00 | 25 | 16.519,02 |
| JAN27 | 08/06/26 | 3,123.00 | 25 | 16.177,14 |
por tonelada – café robusta
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| JUL26 | 08/06/26 | 307.00 | 100 | 1.590,26 |
| SEP26 | 08/06/26 | 293.00 | -300 | 1.517,74 |
| DEC26 | 08/06/26 | 287.75 | -125 | 1.490,54 |
| MAR27 | 08/06/26 | 283.45 | -390 | 1.468,27 |
por saca 60,5 kg

















