Café em Foco, 03/08/26, Cotações e Informações da Cafeicultura

Fechamento do Mercado nas Principais Bolsas e Mercado Físico.
Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
| Data | Valor R$ | Variação(%) |
|---|---|---|
| 03/08/2026 | 1.712,28 | -1,83 |
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.813,00 | -2,68 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.960,00 | – |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.835,00 | +0,55 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.850,00 | -2,63 |
Fechamento: 03/08/2026
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
| Contrato – Mês | Fechamento (US$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Setembro/2026 | 391,60 | -2,59 |
| Dezembro/2026 | 368,40 | -2,80 |
| Março/2027 | 366,50 | -2,53 |
| Setembro/2027 | 357,85 | -1,05 |
Fechamento: 03/08/2026
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.778,00 | -2,74 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.810,00 | – |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.800,00 | +0,56 |
| Araguari/MG (Coocacer) | 1.800,00 | -1,10 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.770,00 | -2,75 |
| Machado/MG (Coopama) | 1.820,00 | +4,00 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.781,00 | -2,20 |
| Franca/SP (Cocapec) | 1.800,00 | -3,23 |
Fechamento: 03/08/2026
Cotação do Câmbio
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 5,0880 | 03/08/26 |
| Euro | US$ | 1,1518 | 03/08/26 |
Cotações da Bolsa de Nova York
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP26 | 03/08/26 | 319.50 | -1260 | 2.150,36 |
| DEC26 | 03/08/26 | 304.70 | -995 | 2.050,75 |
| MAR27 | 03/08/26 | 295.95 | -935 | 1.991,86 |
| MAY27 | 03/08/26 | 294.60 | -920 | 1.982,78 |
| JUL27 | 03/08/26 | 294.20 | -905 | 1.980,09 |
| SEP27 | 03/08/26 | 293.50 | -915 | 1.975,37 |
por saca de 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP26 | 03/08/26 | 3,786.00 | 4 | 19.263,17 |
| NOV26 | 03/08/26 | 3,784.00 | 9 | 19.252,99 |
| JAN27 | 03/08/26 | 3,756.00 | 12 | 19.110,53 |
| MAR27 | 03/08/26 | 3,729.00 | 14 | 18.973,15 |
por tonelada – café robusta
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP26 | 03/08/26 | 393.50 | -900 | 2.002,13 |
| DEC26 | 03/08/26 | 368.40 | -1060 | 1.874,42 |
| MAR27 | 03/08/26 | 366.50 | -950 | 1.864,75 |
| SEP27 | 03/08/26 | 348.60 | 0 | 1.773,68 |
por saca 60,5 kg


















