Café em Foco, 04/08/26, Cotações e Informações da Cafeicultura

Fechamento do Mercado nas Principais Bolsas e Mercado Físico.
Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
| Data | Valor R$ | Variação(%) |
|---|---|---|
| 04/08/2026 | 1.729,84 | 1,03 |
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.853,00 | +2,21 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.960,00 | – |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.835,00 | – |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.880,00 | +1,62 |
Fechamento: 04/08/2026
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
| Contrato – Mês | Fechamento (US$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Setembro/2026 | 392,00 | 0,10 |
| Dezembro/2026 | 372,50 | 1,11 |
| Março/2027 | 369,50 | 0,82 |
Fechamento: 04/08/2026
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.818,00 | +2,25 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.810,00 | – |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.800,00 | – |
| Araguari/MG (Coocacer) | 1.800,00 | 0,00 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.800,00 | +1,69 |
| Machado/MG (Coopama) | 1.770,00 | -2,75 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.816,00 | +1,97 |
| Franca/SP (Cocapec) | 1.820,00 | +1,11 |
Fechamento: 04/08/2026
Cotação do Câmbio
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 5,1310 | 04/08/26 |
| Euro | US$ | 1,1526 | 04/08/26 |
Cotações da Bolsa de Nova York
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP26 | 04/08/26 | 324.10 | 460 | 2.199,76 |
| DEC26 | 04/08/26 | 308.80 | 410 | 2.095,91 |
| MAR27 | 04/08/26 | 299.70 | 375 | 2.034,15 |
| MAY27 | 04/08/26 | 297.80 | 320 | 2.021,25 |
| JUL27 | 04/08/26 | 296.90 | 270 | 2.015,15 |
| SEP27 | 04/08/26 | 295.90 | 240 | 2.008,36 |
por saca de 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP26 | 04/08/26 | 3,854.00 | 68 | 19.774,87 |
| NOV26 | 04/08/26 | 3,853.00 | 69 | 19.769,74 |
| JAN27 | 04/08/26 | 3,824.00 | 68 | 19.620,94 |
| MAR27 | 04/08/26 | 3,792.00 | 63 | 19.456,75 |
por tonelada – café robusta
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP26 | 04/08/26 | 392.00 | -150 | 2.011,35 |
| DEC26 | 04/08/26 | 372.50 | 410 | 1.911,30 |
| MAR27 | 04/08/26 | 369.50 | 300 | 1.895,90 |
| SEP27 | 04/08/26 | 336.45 | -1215 | 1.726,32 |
por saca 60,5 kg


















