Café em Foco, 06/08/26, Cotações e Informações da Cafeicultura

Fechamento do Mercado nas Principais Bolsas e Mercado Físico.
Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
| Data | Valor R$ | Variação(%) |
|---|---|---|
| 06/08/2026 | 1.727,89 | -0,14 |
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.828,00 | -2,40 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.910,00 | -1,55 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.890,00 | – |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.860,00 | -1,06 |
Fechamento: 06/08/2026
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
| Contrato – Mês | Fechamento (US$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Setembro/2026 | 391,50 | -0,81 |
| Dezembro/2026 | 373,05 | -0,40 |
| Março/2027 | 371,50 | 0,41 |
| Setembro/2027 | 357,70 | -0,65 |
Fechamento: 06/08/2026
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.793,00 | -0,44 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.760,00 | -1,68 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.860,00 | – |
| Araguari/MG (Coocacer) | 1.800,00 | -1,64 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.780,00 | -1,11 |
| Machado/MG (Coopama) | 1.760,00 | -1,12 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.786,00 | -2,46 |
| Franca/SP (Cocapec) | 1.800,00 | -1,64 |
Fechamento: 06/08/2026
Cotação do Câmbio
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 5,1070 | 06/08/26 |
| Euro | US$ | 1,1520 | 06/08/26 |
Cotações da Bolsa de Nova York
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP26 | 06/08/26 | 321.65 | -525 | 2.172,92 |
| DEC26 | 06/08/26 | 306.10 | -535 | 2.067,87 |
| MAR27 | 06/08/26 | 297.30 | -505 | 2.008,42 |
| MAY27 | 06/08/26 | 295.20 | -475 | 1.994,24 |
| JUL27 | 06/08/26 | 294.20 | -420 | 1.987,48 |
| SEP27 | 06/08/26 | 293.10 | -360 | 1.980,05 |
por saca de 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP26 | 06/08/26 | 3,798.00 | -93 | 19.396,39 |
| NOV26 | 06/08/26 | 3,787.00 | -97 | 19.340,21 |
| JAN27 | 06/08/26 | 3,767.00 | -92 | 19.238,07 |
| MAR27 | 06/08/26 | 3,737.00 | -89 | 19.084,86 |
por tonelada – café robusta
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP26 | 06/08/26 | 386.00 | -950 | 1.971,30 |
| DEC26 | 06/08/26 | 374.95 | 40 | 1.914,87 |
| MAR27 | 06/08/26 | 371.50 | 150 | 1.897,25 |
| SEP27 | 06/08/26 | 337.25 | -630 | 1.722,34 |
por saca 60,5 kg


















