Café em Foco, 07/08/26, Cotações e Informações da Cafeicultura

Fechamento do Mercado nas Principais Bolsas e Mercado Físico.
Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
| Data | Valor R$ | Variação(%) |
|---|---|---|
| 07/08/2026 | 1.732,12 | 0,24 |
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.870,00 | +2,30 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.910,00 | – |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.890,00 | – |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.900,00 | +2,15 |
Fechamento: 07/08/2026
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
| Contrato – Mês | Fechamento (US$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Setembro/2026 | 402,00 | 2,68 |
| Dezembro/2026 | 384,00 | 2,94 |
| Setembro/2026 | 402,00 | 2,68 |
Fechamento: 07/08/2026
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.835,00 | +2,34 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.760,00 | – |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.860,00 | – |
| Araguari/MG (Coocacer) | 1.850,00 | +2,78 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.820,00 | +2,25 |
| Machado/MG (Coopama) | 1.800,00 | +2,27 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.836,00 | +2,80 |
| Franca/SP (Cocapec) | 1.850,00 | +2,78 |
Fechamento: 07/08/2026
Cotação do Câmbio
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 5,0840 | 07/08/26 |
| Euro | US$ | 1,1558 | 07/08/26 |
Cotações da Bolsa de Nova York
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP26 | 07/08/26 | 335.55 | 1390 | 2.256,61 |
| DEC26 | 07/08/26 | 315.90 | 980 | 2.124,46 |
| MAR27 | 07/08/26 | 305.85 | 855 | 2.056,88 |
| MAY27 | 07/08/26 | 302.60 | 740 | 2.035,02 |
| JUL27 | 07/08/26 | 300.75 | 655 | 2.022,58 |
| SEP27 | 07/08/26 | 299.15 | 605 | 2.011,82 |
por saca de 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP26 | 07/08/26 | 3,787.00 | -11 | 19.253,11 |
| NOV26 | 07/08/26 | 3,767.00 | -20 | 19.151,43 |
| JAN27 | 07/08/26 | 3,744.00 | -23 | 19.034,50 |
| MAR27 | 07/08/26 | 3,713.00 | -24 | 18.876,89 |
por tonelada – café robusta
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP26 | 07/08/26 | 403.15 | 1715 | 2.049,61 |
| DEC26 | 07/08/26 | 385.00 | 1005 | 1.957,34 |
| MAR27 | 07/08/26 | 369.40 | -210 | 1.714,58 |
| SEP27 | 07/08/26 | 373.25 | 0 | 1.714,58 |
por saca 60,5 kg


















