Café em Foco, 18/08/26, Cotações e Informações da Cafeicultura

Fechamento do Mercado nas Principais Bolsas e Mercado Físico.
Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
| Data | Valor R$ | Variação(%) |
|---|---|---|
| 18/08/2026 | 1.815,45 | +1,72 |
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.964,00 | +2,08 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 2.030,00 | +3,57 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.925,00 | – |
| Varginha/MG (Minasul) | 2.020,00 | +3,59 |
Fechamento: 18/08/2026
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
| Contrato – Mês | Fechamento (US$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Setembro/2026 | 419,00 | 3,30 |
| Dezembro/2026 | 402,35 | 3,70 |
| Março/2027 | 395,00 | 2,86 |
| Setembro/2027 | 371,00 | 0,61 |
Fechamento: 18/08/2026
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.928,00 | +2,12 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.880,00 | +3,87 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.895,00 | – |
| Araguari/MG (Coocacer) | 1.900,00 | +3,83 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.940,00 | +3,74 |
| Machado/MG (Coopama) | 1.950,00 | +5,41 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.912,00 | +2,14 |
| Franca/SP (Cocapec) | 1.900,00 | +3,83 |
Fechamento: 18/08/2026
Cotação do Câmbio
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 5,2220 | 18/08/26 |
| Euro | US$ | 1,1579 | 18/08/26 |
Cotações da Bolsa de Nova York
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP26 | 18/08/26 | 363.40 | 1830 | 2.510,24 |
| DEC26 | 18/08/26 | 332.45 | 1455 | 2.296,45 |
| MAR27 | 18/08/26 | 317.80 | 1160 | 2.195,25 |
| MAY27 | 18/08/26 | 312.30 | 1055 | 2.157,26 |
| JUL27 | 18/08/26 | 309.25 | 1010 | 2.136,19 |
| SEP27 | 18/08/26 | 306.60 | 960 | 2.117,89 |
por saca de 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP26 | 18/08/26 | 3,755.00 | 85 | 19.608,61 |
| NOV26 | 18/08/26 | 3,739.00 | 95 | 19.525,06 |
| JAN27 | 18/08/26 | 3,716.00 | 88 | 19.404,95 |
| MAR27 | 18/08/26 | 3,685.00 | 82 | 19.243,07 |
por tonelada – café robusta
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP26 | 18/08/26 | 419.00 | 1340 | 2.188,02 |
| DEC26 | 18/08/26 | 402.50 | 1550 | 2.101,86 |
| MAR27 | 18/08/26 | 395.00 | 1100 | 2.062,69 |
| SEP27 | 18/08/26 | 359.90 | 1395 | 1.879,40 |
por saca 60,5 kg

















