Café em Foco, 19/08/26, Cotações e Informações da Cafeicultura

Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
| Data | Valor R$ | Variação(%) |
|---|---|---|
| 19/08/2026 | 1.804,65 | -0,59 |
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.914,00 | -2,55 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 2.010,00 | -0,99 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | s/ cotação | – |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.980,00 | -1,98 |
Fechamento: 19/08/2026
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
| Contrato – Mês | Fechamento (US$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Setembro/2026 | 420,45 | 0,35 |
| Dezembro/2026 | 402,00 | -0,09 |
| Março/2027 | 396,50 | 0,38 |
| Setembro/2027 | 372,65 | 0,44 |
Fechamento: 19/08/2026
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.878,00 | -2,59 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.860,00 | -1,06 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | s/ cotação | – |
| Araguari/MG (Coocacer) | 1.850,00 | -2,63 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.900,00 | -2,06 |
| Machado/MG (Coopama) | 1.910,00 | -2,05 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.872,00 | -2,09 |
| Franca/SP (Cocapec) | 1.880,00 | -1,05 |
Fechamento: 19/08/2026
Cotação do Câmbio
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 5,1770 | 19/08/26 |
| Euro | US$ | 1,1664 | 19/08/26 |
Cotações da Bolsa de Nova York
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP26 | 19/08/26 | 359.50 | -390 | 2.461,90 |
| DEC26 | 19/08/26 | 328.20 | -425 | 2.247,56 |
| MAR27 | 19/08/26 | 314.70 | -310 | 2.150,11 |
| MAY27 | 19/08/26 | 310.25 | -205 | 2.124,63 |
| JUL27 | 19/08/26 | 307.50 | -175 | 2.105,80 |
| SEP27 | 19/08/26 | 304.90 | -170 | 2.088,00 |
por saca de 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP26 | 19/08/26 | 3,718.00 | -37 | 19.248,09 |
| NOV26 | 19/08/26 | 3,728.00 | -11 | 19.299,86 |
| JAN27 | 19/08/26 | 3,703.00 | -13 | 19.170,43 |
| MAR27 | 19/08/26 | 3,672.00 | -13 | 19.009,94 |
por tonelada – café robusta
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP26 | 19/08/26 | 425.00 | 600 | 2.200,22 |
| DEC26 | 19/08/26 | 405.00 | 250 | 2.096,68 |
| MAR27 | 19/08/26 | 396.50 | 150 | 2.052,68 |
| SEP27 | 19/08/26 | 359.90 | 0 | 1.863,20 |
por saca 60,5 kg

















