Café em Foco, 31/08/26, Cotações e Informações da Cafeicultura

Fechamento do Mercado nas Principais Bolsas e Mercado Físico.
Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
| Data | Valor R$ | Variação(%) |
|---|---|---|
| 31/08/2026 | 1.748,44 | +1,15 |
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.824,00 | -1,62 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.900,00 | -1,04 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.840,00 | -0,27 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.950,00 | 0,00 |
Fechamento: 31/08/2026
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
| Contrato – Mês | Fechamento (US$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Setembro/2026 | 403,20 | -0,43 |
| Dezembro/2026 | 381,95 | 1,30 |
| Março/2027 | 373,00 | -0,13 |
| Setembro/2027 | 353,50 | 1,00 |
Fechamento: 31/08/2026
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.788,00 | -1,65 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.740,00 | -1,14 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.810,00 | 0,00 |
| Araguari/MG (Coocacer) | 1.800,00 | +2,86 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.870,00 | 0,00 |
| Machado/MG (Coopama) | 1.800,00 | -1,64 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.779,00 | -0,73 |
| Franca/SP (Cocapec) | 1.770,00 | 0,00 |
Fechamento: 31/08/2026
Cotação do Câmbio
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 5,1800 | 31/08/26 |
| Euro | US$ | 1,1615 | 31/08/26 |
Cotações da Bolsa de Nova York
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP26 | 31/08/26 | 343.90 | -195 | 2.356,44 |
| DEC26 | 31/08/26 | 311.50 | -135 | 2.134,43 |
| MAR27 | 31/08/26 | 299.30 | -130 | 2.050,83 |
| MAY27 | 31/08/26 | 295.60 | -120 | 2.025,48 |
| JUL27 | 31/08/26 | 293.15 | -120 | 2.008,69 |
| SEP27 | 31/08/26 | 290.20 | -145 | 1.988,48 |
por saca de 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP26 | 28/08/26 | 3,492.00 | -26 | 18.088,56 |
| NOV26 | 28/08/26 | 3,529.00 | -26 | 18.280,22 |
| JAN27 | 28/08/26 | 3,518.00 | -23 | 18.223,24 |
| MAR27 | 28/08/26 | 3,497.00 | -25 | 18.114,46 |
por tonelada – café robusta
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP26 | 31/08/26 | 403.20 | 2720 | 2.088,58 |
| DEC26 | 31/08/26 | 382.50 | 510 | 1.981,35 |
| MAR27 | 31/08/26 | 373.00 | -50 | 1.932,14 |
| SEP27 | 31/08/26 | 337.80 | 90 | 1.749,80 |
por saca 60,5 kg

















