Café em Foco, 01/09/26, Cotações e Informações da Cafeicultura

Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
| Data | Valor R$ | Variação(%) |
|---|---|---|
| 01/09/2026 | 1.730,56 | -1,02 |
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.814,00 | -0,55 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.890,00 | -0,53 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.830,00 | -0,54 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.950,00 | 0,00 |
Fechamento: 01/09/2026
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
| Contrato – Mês | Fechamento (US$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Setembro/2026 | 403,95 | 0,19 |
| Dezembro/2026 | 376,15 | -1,53 |
| Março/2027 | 369,90 | -0,83 |
Fechamento: 01/09/2026
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.778,00 | -0,56 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.730,00 | -0,57 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.800,00 | -0,55 |
| Araguari/MG (Coocacer) | 1.750,00 | -2,78 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.870,00 | 0,00 |
| Machado/MG (Coopama) | 1.790,00 | -0,56 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.769,00 | -0,56 |
| Franca/SP (Cocapec) | 1.770,00 | 0,00 |
Fechamento: 01/09/2026
Cotação do Câmbio
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 5,1560 | 01/09/26 |
| Euro | US$ | 1,1592 | 01/09/26 |
Cotações da Bolsa de Nova York
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP26 | 01/09/26 | 342.25 | -165 | 2.334,27 |
| DEC26 | 01/09/26 | 309.45 | -205 | 2.110,56 |
| MAR27 | 01/09/26 | 297.65 | -165 | 2.030,08 |
| MAY27 | 01/09/26 | 294.10 | -150 | 2.005,87 |
| JUL27 | 01/09/26 | 291.75 | -140 | 1.989,84 |
| SEP27 | 01/09/26 | 288.90 | -130 | 1.970,40 |
por saca de 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP26 | 01/09/26 | 341.31 | -61 | 1.759,79 |
| NOV26 | 01/09/26 | 3,461.00 | -68 | 17.844,92 |
| JAN27 | 01/09/26 | 3,454.00 | -64 | 17.808,82 |
| MAR27 | 01/09/26 | 3,436.00 | -61 | 17.716,02 |
por tonelada – café robusta
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP26 | 01/09/26 | 403.95 | 75 | 2.082,77 |
| DEC26 | 01/09/26 | 375.00 | -750 | 1.933,50 |
| MAR27 | 01/09/26 | 369.90 | -210 | 1.907,20 |
| SEP27 | 01/09/26 | 335.80 | -200 | 1.731,38 |
por saca 60,5 kg

















