Café em Foco, 09/09/26, Cotações e Informações da Cafeicultura

Fechamento do Mercado nas Principais Bolsas e Mercado Físico.
Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
| Data | Valor R$ | Variação(%) |
|---|---|---|
| 09/09/2026 | 1.647,29 | 0,72% |
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.714,00 | 0,00 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.820,00 | 0,00 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.735,00 | – |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.750,00 | 0,00 |
Fechamento: 09/09/2026
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
| Contrato – Mês | Fechamento (US$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Setembro/2026 | 377,30 | 1,15 |
| Dezembro/2026 | 353,70 | 0,71 |
| Março/2027 | 349,95 | 0,50 |
| Setembro/2027 | 338,00 | -0,06 |
Fechamento: 09/09/2026
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.678,00 | 0,00 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.660,00 | – |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.705,00 | – |
| Araguari/MG (Coocacer) | 1.650,00 | 0,00 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.670,00 | 0,00 |
| Machado/MG (Coopama) | 1.650,00 | +0,61 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.686,00 | +0,30 |
| Franca/SP (Cocapec) | 1.650,00 | 0,00 |
Fechamento: 09/09/2026
Cotação do Câmbio
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 5,1110 | 09/09/26 |
| Euro | US$ | 1,1627 | 09/09/26 |
Cotações da Bolsa de Nova York
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP26 | 09/09/26 | 319.20 | 75 | 2.158,06 |
| DEC26 | 09/09/26 | 292.05 | 75 | 1.974,50 |
| MAR27 | 09/09/26 | 283.65 | 100 | 1.917,71 |
| MAY27 | 09/09/26 | 281.00 | 125 | 1.899,79 |
| JUL27 | 09/09/26 | 279.20 | 120 | 1.887,62 |
| SEP27 | 09/09/26 | 277.30 | 130 | 1.874,78 |
por saca de 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP26 | 09/09/26 | 3,442.00 | 14 | 17.592,06 |
| NOV26 | 09/09/26 | 3,472.00 | 14 | 17.745,39 |
| JAN27 | 09/09/26 | 3,462.00 | 16 | 17.694,28 |
| MAR27 | 09/09/26 | 3,449.00 | 19 | 17.627,84 |
por tonelada – café robusta
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP26 | 09/09/26 | 377.30 | 430 | 1.928,38 |
| DEC26 | 09/09/26 | 353.50 | 350 | 1.806,74 |
| MAR27 | 09/09/26 | 350.00 | 180 | 1.788,85 |
| SEP27 | 09/09/26 | 318.45 | 165 | 1.627,60 |
por saca 60,5 kg

















