Café em Foco, 21/09/26, Cotações e Informações da Cafeicultura

Fechamento do Mercado nas Principais Bolsas e Mercado Físico.
Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
| Data | Valor R$ | Variação(%) |
|---|---|---|
| 21/09/2026 | 1.534,23 | -0,80% |
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | s/ cotação | – |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.710,00 | – |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.680,00 | +0,90 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.630,00 | -2,40 |
Fechamento: 21/09/2026
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
| Contrato – Mês | Fechamento (US$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Dezembro/2026 | 329,50 | -2,11 |
| Março/2027 | 329,85 | -1,86 |
| Setembro/2027 | 315,00 | -1,81 |
Fechamento: 21/09/2026
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | s/ cotação | – |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.550,00 | – |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.655,00 | +2,16 |
| Araguari/MG (Coocacer) | 1.600,00 | – |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.550,00 | -2,52 |
| Machado/MG (Coopama) | 1.600,00 | 0,00 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.615,00 | -1,22 |
| Franca/SP (Cocapec) | 1.550,00 | -1,90 |
Fechamento: 21/09/2026
Cotação do Câmbio
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 5,1080 | 21/09/26 |
| Euro | US$ | 1,1467 | 21/09/26 |
Cotações da Bolsa de Nova York
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| DEC26 | 21/09/26 | 276.40 | -410 | 1.867,60 |
| MAR27 | 21/09/26 | 268.45 | -350 | 1.813,88 |
| MAY27 | 21/09/26 | 265.95 | -355 | 1.796,99 |
| JUL27 | 21/09/26 | 264.60 | -360 | 1.787,87 |
| SEP27 | 21/09/26 | 263.10 | -360 | 1.777,73 |
| DEC27 | 21/09/26 | 261.25 | -355 | 1.765,23 |
por saca de 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP26 | 21/09/26 | 3,307.00 | -59 | 16.892,16 |
| NOV26 | 21/09/26 | 3,337.00 | -59 | 17.045,40 |
| JAN27 | 21/09/26 | 3,312.00 | -61 | 16.917,70 |
| MAR27 | 21/09/26 | 3,304.00 | -56 | 16.876,83 |
por tonelada – café robusta
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP26 | 21/09/26 | 337.95 | 190 | 1.726,25 |
| DEC26 | 21/09/26 | 331.50 | -510 | 1.693,30 |
| MAR27 | 21/09/26 | 329.85 | -625 | 1.684,87 |
| MAY27 | 21/09/26 | 320.20 | 2185 | 1.635,58 |
por saca 60,5 kg


















