Café em Foco, 03/11/26, Cotações e Informações da Cafeicultura

Fechamento do Mercado nas Principais Bolsas e Mercado Físico.
Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
| Data | Valor R$ | Variação(%) |
|---|---|---|
| 03/11/2026 | 1.598,37 | 0,48% |
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.795,00 | 0,00 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.740,00 | – |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.820,00 | +3,41 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.800,00 | +1,12 |
Fechamento: 03/11/2026
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
| Contrato – Mês | Fechamento (US$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Dezembro/2026 | 356,00 | -0,45 |
| Março/2027 | 346,95 | -0,73 |
| Maio/2027 | 345,00 | 0,29 |
| Setembro/2027 | 325,00 | 0,39 |
Fechamento: 03/11/2026
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.732,00 | 0,00 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.610,00 | – |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.780,00 | +3,19 |
| Araguari/MG (Coocacer) | 1.730,00 | 0,00 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.720,00 | +1,18 |
| Machado/MG (Coopama) | 1.660,00 | 0,00 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.701,00 | -0,18 |
| Franca/SP (Cocapec) | 1.650,00 | -1,20 |
Fechamento: 03/11/2026
Cotação do Câmbio
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 5,4870 | 03/11/26 |
| Euro | US$ | 1,1193 | 03/11/26 |
Cotações da Bolsa de Nova York
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| DEC26 | 03/11/26 | 283.95 | -815 | 2.060,97 |
| MAR27 | 03/11/26 | 274.60 | -595 | 1.993,10 |
| MAY27 | 03/11/26 | 270.95 | -555 | 1.966,61 |
| JUL27 | 03/11/26 | 268.40 | -510 | 1.948,10 |
| SEP27 | 03/11/26 | 266.05 | -475 | 1.931,05 |
| DEC27 | 03/11/26 | 262.75 | -465 | 1.907,09 |
por saca de 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| NOV26 | 03/11/26 | 3,225.00 | -31 | 17.695,58 |
| JAN27 | 03/11/26 | 3,210.00 | -31 | 17.613,27 |
| MAR27 | 03/11/26 | 3,190.00 | -37 | 17.503,53 |
| MAY27 | 03/11/26 | 3,184.00 | -38 | 17.470,61 |
por tonelada – café robusta
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| DEC26 | 03/11/26 | 356.30 | -130 | 1.955,02 |
| MAR27 | 03/11/26 | 346.95 | -255 | 1.903,71 |
| MAY27 | 03/11/26 | 345.00 | -150 | 1.893,02 |
| JUL27 | 03/11/26 | 325.00 | -45 | 1.783,28 |
por saca 60,5 kg

















