Café em Foco, 01/03/21, Cotações e Informações da Cafeicultura.


Fechamento do Mercado nas Principais Bolsas e Mercado Físico.
Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
| Data | Valor R$ | Variação(%) |
|---|---|---|
| 01/03/2021 | 747,32 | 0,11 |
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
| Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 809,00 | -0,74 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 797,00 | -0,38 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 800,00 | +4,58 |
| Varginha/MG (Minasul) | 840,00 | +2,44 |
Fechamento: 01/03/2021
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
| Contrato – Mês | Fechamento (US$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Março/2021 | 154,00 | 2,50 |
| Maio/2021 | 154,65 | -0,45 |
| Setembro/2021 | 160,50 | -0,93 |
| Dezembro/2021 | 161,15 | -2,04 |
| Março/2022 | 164,30 | 0,00 |
Fechamento: 01/03/2021
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
| Município | Preço – R$/saca 60kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 758,00 | -1,81 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 737,00 | -0,41 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 750,00 | +4,90 |
| Araguarí/MG (Coocacer) | 750,00 | 0,00 |
| Varginha/MG (Minasul) | 775,00 | 0,00 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 756,00 | -0,66 |
| Esp. Sto. do Pinhal/SP(Coopinhal) | 720,00 | 0,00 |
| Franca/SP (Cocapec) | 770,00 | -1,28 |
Fechamento: 01/03/2021
Cotação do Câmbio
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 5,6000 | 01/03/21 |
| Euro | US$ | 1,2048 | 01/03/21 |
Cotações da Bolsa de Nova York
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| MAR21 | 01/03/21 | 135.15 | -170 | 1.001,15 |
| MAY 21 | 01/03/21 | 135.80 | -170 | 1.005,96 |
| JUL21 | 01/03/21 | 137.75 | -155 | 1.020,41 |
| SEP21 | 01/03/21 | 139.45 | -145 | 1.033,00 |
| DEC21 | 01/03/21 | 140.95 | -130 | 1.044,11 |
| MAR22 | 01/03/21 | 142.15 | -115 | 1.053,00 |
por saca de 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| MAR21 | 01/03/21 | 1,444.00 | -14 | 8.086,40 |
| MAY21 | 01/03/21 | 1,465.00 | -8 | 8.204,00 |
| JUL21 | 01/03/21 | 1,483.00 | -7 | 8.304,80 |
| SEP21 | 01/03/21 | 1,498.00 | -6 | 8.388,80 |
por tonelada – café robusta
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| MAR21 | 01/03/21 | 154.00 | +375 | 862,40 |
| MAY21 | 01/03/21 | 154.65 | -70 | 866,04 |
| JUL21 | 01/03/21 | 156.35 | 0 | 875,56 |
| SEP21 | 01/03/21 | 160.90 | +65 | 901,04 |
por saca 60,5 kg



















