Café em Foco, 09/03/21, Cotações e Informações da Cafeicultura.

Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
| Data | Valor R$ | Variação(%) |
|---|---|---|
| 09/03/2021 | 737,48 | 0,92 |
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
| Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 820,00 | +0,74 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 785,00 | +1,29 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 810,00 | +1,25 |
| Varginha/MG (Minasul) | 850,00 | +2,41 |
Fechamento: 09/03/2021
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
| Contrato – Mês | Fechamento (US$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Maio/2021 | 148,50 | 1,54 |
| Setembro/2021 | 155,90 | 1,83 |
| Dezembro/2021 | 157,55 | 1,97 |
| Março/2022 | 158,00 | 2,60 |
| Setembro/2022 | 155,75 | 1,93 |
Fechamento: 09/03/2021
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
| Município | Preço – R$/saca 60kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 767,00 | +0,66 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 725,00 | +1,40 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 770,00 | +2,67 |
| Araguarí/MG (Coocacer) | 740,00 | -1,33 |
| Varginha/MG (Minasul) | 780,00 | +1,30 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | s/cotação | – |
| Esp. Sto. do Pinhal/SP(Coopinhal) | 725,00 | +0,69 |
| Franca/SP (Cocapec) | 770,00 | +1,32 |
Fechamento: 09/03/2021
Cotação do Câmbio
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 5,7970 | 09/03/21 |
| Euro | US$ | 1,1884 | 09/03/21 |
Cotações da Bolsa de Nova York
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| MAR21 | 09/03/21 | 128.90 | -15 | 988,44 |
| MAY 21 | 09/03/21 | 130.40 | +125 | 999,94 |
| JUL21 | 09/03/21 | 132.40 | +125 | 1.015,28 |
| SEP21 | 09/03/21 | 134.25 | +125 | 1.029,47 |
| DEC21 | 09/03/21 | 136.20 | +135 | 1.044,42 |
| MAR22 | 09/03/21 | 137.85 | +140 | 1.057,07 |
por saca de 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| MAR21 | 09/03/21 | 1,386.00 | +39 | 8.034,64 |
| MAY21 | 09/03/21 | 1,400.00 | +39 | 8.115,80 |
| JUL21 | 09/03/21 | 1,420.00 | +38 | 8.231,74 |
| SEP21 | 09/03/21 | 1,439.00 | +40 | 8.341,88 |
por tonelada – café robusta
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| MAR21 | 09/03/21 | 143.05 | -95 | 829,26 |
| MAY21 | 09/03/21 | 148.50 | +225 | 860,85 |
| JUL21 | 09/03/21 | 147.15 | +165 | 853,03 |
| SEP21 | 09/03/21 | 157.05 | +400 | 910,42 |
por saca 60,5 kg







