Vacinados no Brasil chegam a 20,8 milhões, 9,8% da população
A quantidade de pessoas vacinadas contra a covid-19 com ao menos a primeira dose no Brasil chegou a 20.828.398 nesta terça-feira, 6, segundo dados reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa. O número representa 9,84% do total da população brasileira. Nas últimas 24 horas, 805.266 pessoas receberam a primeira dose.
Entre os 20,8 milhões, 5.881.392 pessoas receberam a segunda dose, o que representa 2,78% da população com a imunização completa. Nas últimas 24 horas, 285.463 pessoas receberam essa dose de reforço. Somadas as primeiras e segundas doses, o Brasil aplicou no último dia 1.090.729 doses, segundo dados fornecidos por 25 Estados.
Em termos proporcionais, o Mato Grosso do Sul é o Estado que mais vacinou sua população até aqui: 13,22% dos habitantes receberam ao menos a primeira dose. A porcentagem mais baixa é encontrada no Acre, onde 5,56% receberam a vacina. Em números absolutos, o maior número de vacinados com a primeira dose está em São Paulo (5 milhões), seguido por Minas (1,95 milhão) e Bahia (1,76 milhão).
Veja os dados de vacinação por Estado?
UF | NÚMERO DE VACINADOS COM AO MENOS A PRIMEIRA DOSE | PROPORÇÃO DE VACINADOS COM A PRIMEIRA DOSE EM RELAÇÃO AO TOTAL DA POPULAÇÃO LOCAL |
TOTAL | 20.828.398 | 9,84% |
MS | 371.351 | 13,22% |
BA | 1.766.534 | 11,83% |
RS | 1.330.725 | 11,65% |
PB | 446.398 | 11,05% |
SP | 5.092.198 | 11,00% |
AM | 449.622 | 10,69% |
CE | 975.739 | 10,62% |
PR | 1.214.126 | 10,54% |
DF | 313.763 | 10,27% |
ES | 401.045 | 9,87% |
PE | 943.558 | 9,81% |
SC | 705.716 | 9,73% |
RN | 343.261 | 9,71% |
MG | 1.954.909 | 9,18% |
PI | 298.061 | 9,08% |
SE | 209.609 | 9,04% |
AL | 294.589 | 8,79% |
RJ | 1.416.278 | 8,16% |
PA | 691.348 | 7,95% |
GO | 550.918 | 7,74% |
RR | 47.185 | 7,48% |
TO | 109.025 | 6,86% |
RO | 119.938 | 6,68% |
AP | 56.522 | 6,56% |
MA | 464.433 | 6,53% |
MT | 211.818 | 6,01% |
AC | 49.729 | 5,56% |
Fonte: Terra