Café em Foco, 18/08/21, Cotações e Informações da Cafeicultura.
Fechamento do Mercado nas Principais Bolsas e Mercado Físico.
Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
Data | Valor R$ | Variação(%) |
---|---|---|
18/08/2021 | 1.043,98 | 1,11 |
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.113,00 | +0,91 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.170,00 | +0,26 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.130,00 | +1,35 |
Varginha/MG (Minasul) | 1.140,00 | +1,33 |
Fechamento: 18/08/2021
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
Contrato – Mês | Fechamento (US$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Setembro/2021 | 211,55 | -0,31 |
Dezembro/2021 | 221,00 | 0,11 |
Março/2022 | 224,05 | 0,31 |
Maio/2022 | 225,75 | -0,57 |
Setembro/2022 | 223,85 | 1,80 |
Fechamento: 18/08/2021
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
Município | Preço – R$/saca 60kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.062,00 | +0,95 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.050,00 | +0,29 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.090,00 | +1,40 |
Araguarí/MG (Coocacer) | 1.050,00 | 0,00 |
Varginha/MG (Minasul) | 1.082,00 | +1,60 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.067,00 | +1,43 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP(Coopinhal) | 1.040,00 | 0,00 |
Franca/SP (Cocapec) | 1.060,00 | +0,95 |
Fechamento: 18/08/2021
Cotação do Câmbio
moeda | un | valor | data |
---|---|---|---|
Dólar Com. | R$ | 5,3740 | 18/08/21 |
Euro | US$ | 1,1699 | 18/08/21 |
Cotações da Bolsa de Nova York
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
SEP21 | 18/08/21 | 179.70 | 75 | 1.277,44 |
DEC21 | 18/08/21 | 182.85 | 85 | 1.299,83 |
MAR22 | 18/08/21 | 185.65 | 90 | 1.319,74 |
MAY22 | 18/08/21 | 186.60 | 90 | 1.326,49 |
JUL22 | 18/08/21 | 187.45 | 95 | 1.332,53 |
SEP22 | 18/08/21 | 188.20 | 95 | 1.337,86 |
por saca de 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
SEP21 | 18/08/21 | 1,861.00 | 22 | 10.001,01 |
NOV21 | 18/08/21 | 1,877.00 | 32 | 10.087,00 |
JAN22 | 18/08/21 | 1,868.00 | 27 | 10.038,63 |
MAR22 | 18/08/21 | 1,859.00 | 20 | 9.990,27 |
por tonelada – café robusta
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
SEP21 | 18/08/21 | 211.55 | -25 | 1.136,87 |
DEC21 | 18/08/21 | 221.25 | 45 | 1.189,00 |
MAR22 | 18/08/21 | 224.50 | -15 | 1.206,46 |
MAY22 | 18/08/21 | 225.75 | -130 | 1.213,18 |
por saca 60,5 kg