Café em Foco, 06/05/26, Cotações e Informações da Cafeicultura


Fechamento do Mercado nas Principais Bolsas e Mercado Físico.
Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
| Data | Valor R$ | Variação(%) |
|---|---|---|
| 06/05/2026 | 1.744,04 | -0,83 |
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.703,00 | -2,29 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 2.170,00 | -0,91 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.780,00 | – |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.900,00 | -2,06 |
Fechamento: 06/05/2026
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
| Contrato – Mês | Fechamento (US$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Maio/2026 | 405,95 | 4,49 |
| Julho/2026 | 358,85 | 0,67 |
| Setembro/2026 | 338,75 | -0,73 |
| Dezembro/2026 | 332,90 | -0,33 |
Fechamento: 06/05/2026
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.668,00 | -2,34 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.890,00 | -1,05 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.750,00 | – |
| Araguari/MG (Coocacer) | 1.820,00 | -1,62 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.850,00 | -1,60 |
| Machado/MG (Coopama) | 1.710,00 | -2,84 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.780,00 | 0,00 |
| Franca/SP (Cocapec) | 1.830,00 | -1,08 |
Fechamento: 06/05/2026
Cotação do Câmbio
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 4,9210 | 06/05/26 |
| Euro | US$ | 1,1752 | 06/05/26 |
Cotações da Bolsa de Nova York
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| MAY26 | 06/05/26 | 299.45 | -640 | 1.949,27 |
| JUL26 | 06/05/26 | 283.85 | -590 | 1.847,72 |
| SEP26 | 06/05/26 | 276.10 | -430 | 1.797,27 |
| DEC26 | 06/05/26 | 269.35 | -330 | 1.753,33 |
| MAR27 | 06/05/26 | 266.80 | -280 | 1.736,73 |
| MAY27 | 06/05/26 | 265.70 | -270 | 1.729,57 |
por saca de 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| MAY26 | 06/05/26 | 3,638.00 | 35 | 17.902,60 |
| JUL26 | 06/05/26 | 3,413.00 | 35 | 16.795,37 |
| SEP26 | 06/05/26 | 3,316.00 | 19 | 16.318,04 |
| NOV26 | 06/05/26 | 3,244.00 | 13 | 15.963,72 |
por tonelada – café robusta
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| MAY26 | 06/05/26 | 405.95 | 1745 | 1.997,68 |
| JUL26 | 06/05/26 | 358.85 | 240 | 1.765,90 |
| SEP26 | 06/05/26 | 338.75 | -325 | 1.666,99 |
| DEC26 | 06/05/26 | 332.90 | -110 | 1.638,20 |
por saca 60,5 kg

















