Café em Foco, 16/06/26, Cotações e Informações da Cafeicultura


Fechamento do Mercado nas Principais Bolsas e Mercado Físico.
Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
| Data | Valor R$ | Variação(%) |
|---|---|---|
| 16/06/2026 | 1.474,18 | +3,26 |
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.643,00 | +3,14 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.960,00 | +2,62 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.535,00 | – |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.700,00 | +3,03 |
Fechamento: 16/06/2026
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
| Contrato – Mês | Fechamento (US$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Julho/2026 | 330,00 | 2,80 |
| Setembro/2026 | 327,85 | 5,27 |
| Dezembro/2026 | 324,80 | 5,22 |
| Março/2027 | 316,85 | 3,55 |
Fechamento: 16/06/2026
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.608,00 | +3,21 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.650,00 | +3,13 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.510,00 | – |
| Araguari/MG (Coocacer) | 1.580,00 | +3,27 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.620,00 | +1,89 |
| Machado/MG (Coopama) | 1.640,00 | +5,81 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.655,50 | +3,44 |
| Franca/SP (Cocapec) | 1.600,00 | +1,91 |
Fechamento: 16/06/2026
Cotação do Câmbio
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 5,0870 | 16/06/26 |
| Euro | US$ | 1,1614 | 16/06/26 |
Cotações da Bolsa de Nova York
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| JUL26 | 16/08/26 | 277.25 | 1430 | 1.865,64 |
| SEP26 | 16/08/26 | 272.80 | 1360 | 1.835,69 |
| DEC26 | 16/08/26 | 263.60 | 1185 | 1.773,79 |
| MAR27 | 16/08/26 | 259.75 | 1060 | 1.747,88 |
| MAY27 | 16/08/26 | 259.40 | 1030 | 1.745,52 |
| JUL27 | 16/08/26 | 259.75 | 1015 | 1.747,88 |
por saca de 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| JUL26 | 16/08/26 | 3,669.00 | 62 | 18.590,82 |
| SEP26 | 16/08/26 | 3,598.00 | 69 | 18.231,07 |
| NOV26 | 16/08/26 | 3,545.00 | 79 | 17.962,52 |
| JAN27 | 16/08/26 | 3,494.00 | 85 | 17.704,10 |
por tonelada – café robusta
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| JUL26 | 16/08/26 | 330.00 | 900 | 1.678,71 |
| SEP26 | 16/08/26 | 326.50 | 1600 | 1.660,91 |
| DEC26 | 16/08/26 | 324.80 | 1610 | 1.652,26 |
| MAR27 | 16/08/26 | 316.85 | 1085 | 1.611,82 |
por saca 60,5 kg

















