Café em Foco, 16/09/26, Cotações e Informações da Cafeicultura

Fechamento do Mercado nas Principais Bolsas e Mercado Físico.
Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
| Data | Valor R$ | Variação(%) |
|---|---|---|
| 16/09/2026 | 1.566,48 | -1,38% |
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.654,00 | -2,36 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.750,00 | -0,57 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.660,00 | -2,35 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.700,00 | -1,16 |
Fechamento: 16/09/2026
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
| Contrato – Mês | Fechamento (US$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Dezembro/2026 | 337,35 | -2,12 |
| Março/2027 | 335,45 | -2,20 |
| Setembro/2027 | 320,00 | -1,23 |
Fechamento: 16/09/2026
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.618,00 | -2,41 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.590,00 | -0,62 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.635,00 | -1,51 |
| Araguari/MG (Coocacer) | 1.600,00 | -4,19 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.620,00 | -1,22 |
| Machado/MG (Coopama) | 1.600,00 | -1,23 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.655,00 | – |
| Franca/SP (Cocapec) | 1.550,00 | -4,32 |
Fechamento: 16/09/2026
Cotação do Câmbio
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 5,1510 | 16/09/26 |
| Euro | US$ | 1,1537 | 16/09/26 |
Cotações da Bolsa de Nova York
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP26 | 16/09/26 | 295.85 | -380 | 2.015,85 |
| DEC26 | 16/09/26 | 281.55 | -210 | 1.918,41 |
| MAR27 | 16/09/26 | 273.35 | -170 | 1.862,54 |
| MAY27 | 16/09/26 | 270.30 | -175 | 1.841,75 |
| JUL27 | 16/09/26 | 268.65 | -155 | 1.830,51 |
| SEP27 | 16/09/26 | 266.95 | -135 | 1.818,93 |
por saca de 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP26 | 16/09/26 | 3,400.00 | -51 | 17.513,40 |
| NOV26 | 16/09/26 | 3,430.00 | -51 | 17.667,93 |
| JAN27 | 16/09/26 | 3,402.00 | -48 | 17.523,70 |
| MAR27 | 16/09/26 | 3,390.00 | -40 | 17.461,89 |
por tonelada – café robusta
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP26 | 16/09/26 | 348.10 | -1020 | 1.793,06 |
| DEC26 | 16/09/26 | 339.90 | -475 | 1.750,82 |
| MAR27 | 16/09/26 | 335.00 | -995 | 1.725,59 |
| MAY27 | 16/09/26 | 306.60 | -775 | 1.579,30 |
por saca 60,5 kg


















